Le RC de Provins F6KOP en opération conjointe avec le RC de Sarreguemine, F6KFH a constitué une équipe de contest musclée pour participer à l’IARU VHF contest de septembre 2012.
Ce fut la première aventure TM9A.
Longtemps classée 6ème, d’après les scores réclamés, la bonne surprise vient de tomber.
L’équipe TM9A, opération conjointe de F6KOP et F6KFH a été reclassée de la sixième place provisoire d’octobre 2012, à la CINQUIEME place.
Multi 145 MHz | 1 | DL0GTH | JO50JP | 429945 | 421289 | 1.95% | Statistiken | Landkarte mit QSO QTHs | QSOs | ![]() |
|
Multi 145 MHz | 2 | DR9A | JN48EQ | 398544 | 387097 | 1.5% | Statistiken | Landkarte mit QSO QTHs | QSOs | ![]() |
|
Multi 145 MHz | 3 | HB9EI | JN36GU | 397256 | 381832 | 2.11% | Statistiken | Landkarte mit QSO QTHs | QSOs | ![]() |
|
Multi 145 MHz | 4 | G8P | JO01QD | 334607 | 324705 | 3.11% | Statistiken | Landkarte mit QSO QTHs | QSOs | ![]() |
|
Multi 145 MHz | 5 | TM9A | JN39OC | 320134 | 303590 | 3.22% | Statistiken | Landkarte mit QSO QTHs | QSOs | ![]() |
|
Multi 145 MHz | 6 | 5P5T | JO64GX | 321517 | 298237 | 4.68% | Statistiken | Landkarte mit QSO QTHs | QSOs | ![]() |
Les résultats définitifs sont disponibles à :
Dores et déjà l’équipée 2013 de TM9A est sur les rails.
Joël/F6JMT a particulièrement affûté sa station. Ajoutée au matériel de F6KFH, ça devrait encore faire des étincelles.
Une dizaine de KOP sont déjà partants pour Riemling pour y rejoindre les copains de KFH.
Affûtez vos antennes, vous aurez besoin de nous mais nous aussi aurons besoin de vous. Au vu des résultats 2012, la 4ème place est du domaine du possible.
A bientôt, début septembre depuis JN39OC.
73/88
Maurice, F5NQL, KOP team 10
