Le listing ci-dessous est mis a jour régulièrement. Si vous détectez une erreur, merci de bien vouloir la signaler au secrétaire (secretaire@cdxc.org ) ou en utilisant le formulaire.
RAPPEL: La qualité de membre se perd automatiquement par le non paiement de la cotisation (Article 7 de nos statuts).
Les renouvellements pour l’exercice 2025-2026 se déroulent donc du 1°septembre 2025 au 31 Aout 2026.
Si vous voulez savoir si vous êtes à jour de votre cotisation, il suffit d’utiliser le raccourci clavier « CTRL + F » pour faire apparaitre la barre de recherche de votre navigateur et d’y taper votre indicatif.
| N° CDXC | Indicatif | Observations | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00A | F5II | Membre fondateur | 1 | 1 | 1 |
| 00B | F6AOI | Membre fondateur | 1 | 1 | 1 |
| 00C | F6AQO | Président d’Honneur | 1 | 1 | 1 |
| 00D | F6ARC | Membre fondateur | 1 | 1 | 1 |
| 00E | F6BBJ | Membre fondateur | 1 | 1 | 1 |
| 00F | F6BFH | Membre fondateur | 1 | 1 | 1 |
| 00G | XYL F6BFH | Membre fondateur | 1 | 1 | 1 |
| 00H | F9IE | Membre fondateur | 1 | 1 | 1 |
| 00I | F9JS -3A2MG | Président d’Honneur | 1 | 1 | 1 |
| H01 | CROP | Membre Honoraire | |||
| H01′ | DTRE | Membre Honoraire | |||
| H02 | F2XS | Membre Honoraire SK | |||
| H02′ | F6CNZ | Membre Honoraire SK | |||
| H03 | DTRE | Membre Honoraire | |||
| H04 | CROP | Membre Honoraire | |||
| H05 | FF5KAR | Membre Honoraire | |||
| H06 | VHF Rouen | Membre Honoraire | |||
| H07 | F6BTP | Membre Honoraire | |||
| H08 | C.RIVAS | Membre Honoraire | |||
| H09 | F6DLM | Membre Honoraire SK | |||
| H10 | F1BVV | Membre Honoraire | |||
| H11 | F1BVX | Membre Honoraire | |||
| H12 | F1DOB | Membre Honoraire | |||
| H13 | H.NAUX | Membre Honoraire | |||
| H14 | F1EHX | Membre Honoraire | |||
| H15 | F1EJQ | Membre Honoraire | |||
| H16 | F1EPD | Membre Honoraire | |||
| H17 | F1EVN | Membre Honoraire | |||
| H18 | F1CQN | Membre Honoraire | |||
| H19 | F6CLB | Membre Honoraire | |||
| H20 | F6DEX | Membre Honoraire | |||
| H21 | F6FVY | Membre Honoraire | |||
| H22 | P.RONDEAU | Membre Honoraire | |||
| H23 | HB9MX | Membre Honoraire SK | |||
| H24 | F8VJ | Membre Honoraire SK | |||
| H25 | F6BKI | Membre Honoraire | 1 | 1 | 1 |
| H26 | AGFA | Membre Honoraire | |||
| H27 | PANADERO | Membre Honoraire SK | |||
| H28 | CPC ROUEN | Membre Honoraire | |||
| H29 | BERIC | Membre Honoraire | |||
| H30 | HEDUN | Membre Honoraire | |||
| H31 | KAN ELECT RON.COMP | Membre Honoraire | |||
| H32 | JA1BK | Membre Honoraire | |||
| H33 | Membre Honoraire | ||||
| H34 | Mairie du Raincy | Membre Honoraire | |||
| H35 | AGFA | Membre Honoraire | |||
| H36 | F2IV | Membre Honoraire SK | |||
| H37 | F9YZ | Membre Honoraire SK | |||
| H38 | F.ALIE | Membre Honoraire | |||
| H39 | SERCI | Membre Honoraire | |||
| H40 | C.BOULET | Membre Honoraire | |||
| H41 | R.E.F | Membre Honoraire | |||
| H42 | Danish DX Group | Membre Honoraire | |||
| H43 | PY2PE | Membre Honoraire SK | |||
| H44 | F6GAI | Membre Honoraire | |||
| H45 | F8QB | Membre Honoraire SK | |||
| H46 | JA0CUV/1 | Membre Honoraire | |||
| H47 | CANADIAN DX Ass. | Membre Honoraire | |||
| H48 | F5IK | Membre Honoraire | |||
| H49 | DX CLUB SAAR | Membre Honoraire | |||
| H50 | Ecole St Dominique (Rouen) | Membre Honoraire | |||
| H51 | F6KAW | Membre Honoraire | |||
| H52 | Dr. NIAUSSAT | Membre Honoraire | |||
| H53 | 6W1DY | Membre Honoraire SK | |||
| H54 | F6EGG | Membre Honoraire MAV | 1 | 1 | |
| H55 | F5MF | Membre Honoraire SK | |||
| H56 | Amicale laïque Maromme | Membre Honoraire | |||
| H57 | VK9XR | Membre Honoraire SK | |||
| H58 | F1COD | Membre Honoraire | |||
| H59 | VK0DJ | Membre Honoraire | |||
| MH | HB9RG | Membre d’honneur SK | |||
| MH | F.POMMARET | Membre d’honneur | |||
| MH | A51AA | Membre d’honneur | 1 | 1 | |
| MH | F8TM | Membre d’honneur SK | |||
| MH | N7CQQ | Membre d’honneur | 1 | 1 | |
| MH | F5OLS CT7ANH | Membre d’honneur | 1 | 1 | |
| MH | F5LAB & F5ATV | Membre d’honneur | 1 | 1 | |
| MH | F4BED | Membre d’honneur | 1 | 1 | |
| 1 | F1AVF | SK | |||
| 2 | J.PONS | ||||
| 3 | F2FP | ||||
| 4 | F3AT | SK | |||
| 5 | F3DJ | SK | |||
| 6 | F6BWJ | 1 | 1 | ||
| 7 | F9NZ SK | ||||
| 8 | F6AUS | ||||
| 8’ | F.GILLARD | SK | |||
| 9 | F8TM | SK | |||
| 10 | F5VU | 1 | 1 | ||
| 11 | TK5RY | SK | |||
| 12 | F8EX | SK | |||
| 13 | F3DI | SK | |||
| 14 | F5JY | 1 | 1 | ||
| 15 | S.CHEREAU | S.K. | |||
| 16 | F6BLA | ||||
| 17 | F6CUK | 1 | 1 | ||
| 18 | F6CXJ | S.K. | |||
| 19 | F2XP | ||||
| 20 | F5SI | ||||
| 21 | F6BOO | ||||
| 22 | F6DOH | ||||
| 23 | I5FLN | ||||
| 24 | I5TAD | ||||
| 25 | DJ5DA | ||||
| 26 | I0LLZ | ||||
| 27 | DJ9ZB | S.K. | |||
| 28 | F6BDS | S.K. | |||
| 29 | FE7322 | ||||
| 30 | F6CGA | S.K. | |||
| 31 | F3JG | ||||
| 32 | F5JA | S.K. | |||
| 33 | F1EEA | ||||
| 34 | X. JOSSIENS.K. | ||||
| 35 | DJ4PI | ||||
| 36 | DJ4AX | S.K. | |||
| 37 | DJ2BW | ||||
| 38 | G3KTJ | ||||
| 39 | G3RCA | ||||
| 40 | BRS3129 | S.K. | |||
| 41 | G3HCT | ||||
| 42 | F8RU | S.K. | |||
| 43 | PA0FX | ||||
| 44 | ON4UN | S.K. | |||
| 45 | EA8JJ | ||||
| 46 | DJ5LA | ||||
| 47 | DL1KB | ||||
| 48 | F2FV | S.K. | |||
| 48 | F6CFE | ||||
| 49 | F6AXP | ||||
| 50 | F6BLK | ||||
| 51 | F9RM | S.K. | |||
| 52 | DL1HH | ||||
| 53 | F6AXY | S.K. | |||
| 54 | F2IU | S.K. | |||
| 55 | F6BIV | S.K. | |||
| 56 | F8RV | S.K. | |||
| 57 | F0BLK | ||||
| 58 | F5MLE | S.K. | |||
| 58 | F5XL | S.K. | |||
| 59 | DJ2EH | ||||
| 60 | DL1JW | ||||
| 61 | DL9OH | ||||
| 62 | ON5JY | ||||
| 63 | ON4DM | ||||
| 64 | JA2HNP | ||||
| 65 | ON4QJ | ||||
| 66 | I5WT | ||||
| 67 | DL7HU | ||||
| 68 | DL7QG | ||||
| 69 | DL7QX | ||||
| 70 | DL7HZ | ||||
| 71 | DL7OD | ||||
| 72 | DL7ON | ||||
| 73 | DL7FP | ||||
| 74 | DL7EW | ||||
| 75 | DL7HE | ||||
| 76 | DL7YG | ||||
| 77 | DL7ML | ||||
| 78 | DL7SY | ||||
| 79 | DL7UX | ||||
| 80 | DL7AB | ||||
| 81 | DL7WB | ||||
| 82 | DL7NS | ||||
| 83 | DL7XH | ||||
| 84 | DL7WK | ||||
| 85 | DL7SI | ||||
| 86 | DL7OM | ||||
| 87 | DL7LN | ||||
| 88 | DL7SP | ||||
| 89 | DL7PR | ||||
| 90 | DL7AV | ||||
| 91 | DL7FT | S.K. | |||
| 92 | DL6EB | ||||
| 93 | DK1AFA | ||||
| 94 | DK2OC | ||||
| 95 | ROYET | ||||
| 96 | REF34791 | ||||
| 97 | REF 33 | ||||
| 98 | ON4DH | ||||
| 99 | DL7CS | ||||
| 100 | DL7AA | ||||
| 101 | DJ7ZG / DK9FB | ||||
| 102 | LETHIAIS | ||||
| 103 | C.LEMERCIER | ||||
| 104 | G.GOULLEY | ||||
| 105 | F6BCK | ||||
| 106 | OH2VQ | ||||
| 107 | DJ7CX | ||||
| 108 | G3JAG | ||||
| 109 | F6ERG | S.K. | |||
| 110 | DL7EN | ||||
| 111 | I2LPA | ||||
| 112 | I2AT | ||||
| 113 | DL6EN | ||||
| 114 | OZ3Y | ||||
| 115 | IT9TAI | ||||
| 116 | IT9ZGY | ||||
| 117 | IT9PUG | ||||
| 118 | IT9WGI | ||||
| 119 | IT9SKO | ||||
| 120 | JA2JW | ||||
| 121 | JA1BK | ||||
| 122 | JA2BY | ||||
| 123 | JH2CJW | ||||
| 124 | JA2HGA | ||||
| 125 | JA2HO | ||||
| 126 | JA2INO | ||||
| 127 | JA2JSF | ||||
| 128 | F6ANF | ||||
| 129 | F6BML | ||||
| 130 | F1TE | 1 | 1 | ||
| 131 | LAMOURET | ||||
| 132 | LALANNE | ||||
| 133 | F6CFT | S.K. | |||
| 134 | F6EXG | ||||
| 135 | DJ2AA | ||||
| 136 | G5RP | ||||
| 137 | GM7285 | ||||
| 138 | ON5NT | ||||
| 139 | I0ZV | ||||
| 140 | D.DUBOIS | S.K. | |||
| 141 | F1EBR | S.K. | |||
| 142 | G5VT | ||||
| 143 | G5AFA | ||||
| 144 | G2BVN | S.K. | |||
| 145 | DL8NU | ||||
| 146 | DL6KB | ||||
| 147 | DJ5PA | ||||
| 148 | F3DH | S.K. | |||
| 149 | F1DAK | ||||
| 150 | FR5DX F6CVI | ||||
| 151 | I6FLD | ||||
| 152 | I0MGM | ||||
| 153 | I2SM | ||||
| 154 | PA0TO | S.K. | |||
| 155 | W9LT | ||||
| 156 | F3FA (SK) | ||||
| 157 | SM3BIZ | ||||
| 158 | I7RNH | ||||
| 159 | F2VX | Président d’Honneur | 1 | 1 | 1 |
| 160 | I7DPO | ||||
| 161 | I7SCA | ||||
| 162 | I7VCA | ||||
| 163 | I7ODP | ||||
| 164 | I2YBC | ||||
| 165 | I2YCF | ||||
| 166 | I6PLN | ||||
| 167 | LU9DAH | ||||
| 168 | OE1FF | ||||
| 169 | HB9PL | ||||
| 170 | F8AQO | S.K. | |||
| 171 | |||||
| 172 | G3ZBA | ||||
| 173 | G4DZI | ||||
| 174 | G4DXA | ||||
| 175 | F6ARB | ||||
| 176 | F6CHF | ||||
| 177 | F6CHU | ||||
| 178 | F1KLT | ||||
| 179 | F5QE | ||||
| 180 | ON6HH | ||||
| 181 | IT9GAI | ||||
| 182 | IT9JT | ||||
| 183 | IT9FTT | ||||
| 184 | OE1FT | ||||
| 185 | F8QQ | S.K. | |||
| 186 | G3KMA | ||||
| 187 | F9GL | ||||
| 188 | PY2CK | S.K. | |||
| 189 | DK3VV DK6OZ | ||||
| 190 | G3WW | ||||
| 191 | I1ZL | ||||
| 192 | F6BPC | S.K. | |||
| 193 | TU2GA | ||||
| 194 | J.FITZGERALD | ||||
| 195 | F2NB | S.K. | |||
| 196 | DL7RT | ||||
| 197 | DJ1BV | ||||
| 198 | ON4PA | ||||
| 199 | DK5WS | ||||
| 200 | I8KDB | ||||
| 201 | GW3AX | ||||
| 202 | F8DVD | ||||
| 203 | DL1PM | ||||
| 204 | F6AQI | ||||
| 205 | F5PW | S.K. | |||
| 206 | F-10095 | ||||
| 207 | FE5983 | ||||
| 208 | HK4BNC | ||||
| 209 | I0IJ | ||||
| 210 | HB9DX | S.K. | |||
| 211 | F8KA | S.K. | |||
| 212 | F6DHB | ||||
| 213 | DA1XX F6GLX | ||||
| 214 | F8EN TR8CR | ||||
| 215 | ON5DO | ||||
| 216 | F8YO | ||||
| 217 | VE3II | ||||
| 218 | DL9VS | ||||
| 219 | YU2DX | ||||
| 220 | FY7BC | ||||
| 221 | F6DZU | 1 | 1 | ||
| 222 | F6CBC | ||||
| 223 | F6ACB | S.K. | |||
| 224 | F5AD | S.K. | |||
| 225 | F5IN | ||||
| 226 | G3HTA | ||||
| 227 | G3RUX | ||||
| 228 | G3TJW | ||||
| 229 | F8IH | S.K. | |||
| 230 | F6BKD | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 231 | F5IG | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 232 | YN1FI | ||||
| 233 | F3RF | ||||
| 234 | F2BS | ||||
| 235 | I0FLY | ||||
| 236 | I0KWX | ||||
| 237 | YV1KZ | ||||
| 238 | F6AJA | 1 | |||
| 239 | F5RU | S.K. | |||
| 240 | F9TE | S.K. | |||
| 241 | ON5KL | ||||
| 242 | OH3YI | ||||
| 243 | SWL | ||||
| 244 | I8EBN | ||||
| 245 | I8KNT | ||||
| 246 | I8IHG | ||||
| 247 | I8ZTE | ||||
| 248 | I8OMA | ||||
| 249 | I8WES | ||||
| 250 | I8XTX | ||||
| 251 | I8YZP | ||||
| 252 | I8YRK | ||||
| 253 | JA9BMP | ||||
| 254 | JA0SZ | ||||
| 255 | JA3VLD | ||||
| 256 | JA1JKG | ||||
| 257 | JA1NQI | ||||
| 258 | JR6RRD | ||||
| 259 | JR6CF | ||||
| 260 | JR1BAS | ||||
| 261 | JH3CXL | ||||
| 262 | JA8ZO | ||||
| 263 | JH1QOJ | ||||
| 264 | DK5PD | ||||
| 265 | DL6WT | ||||
| 266 | VE2AFC | S.K. | |||
| 267 | F5BF | ||||
| 268 | ON5KD | ||||
| 269 | YV5AK | ||||
| 270 | REF 60 | ||||
| 271 | K9ECE | ||||
| 272 | F6DCQ | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 273 | F8BO | S.K. | |||
| 274 | F6FYD | Prés.’ Hon. MAV | 1 | 1 | 1 |
| 275 | FY5AN | S.K. | |||
| 276 | F6AOE | ||||
| 277 | 3B8HH (F5UKV HB9DNG) | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 278 | F6EPT | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 279 | F6EXV | Prés. Hon. MAV | 1 | 1 | 1 |
| 280 | HB9RX | S.K. | |||
| 281 | F1EMX | 1 | 1 | ||
| 282 | F1EKC | ||||
| 283 | F3KT | 1 | 1 | ||
| 284 | HB9AMO | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 285 | |||||
| 286 | F6DBO | S.K. | |||
| 287 | GRAM de Montpellier | ||||
| 288 | F5FRG | ||||
| 289 | F5JB | ||||
| 290 | SWL | ||||
| 291 | F6AOD | S.K. | |||
| 292 | F6AXN | 1 | |||
| 293 | F6BEE | 1 | 1 | ||
| 294 | F6CWN | ||||
| 295 | F6DOP | S.K. | |||
| 296 | F6EID | 1 | 1 | ||
| 297 | F3CJ | ||||
| 298 | F6EWK | ||||
| 299 | F6EWM | ||||
| 300 | F6GPU | ||||
| 301 | F9LM | ||||
| 302 | F9MD | S.K. | |||
| 303 | OE2VEL | ||||
| 304 | W4WFL | ||||
| 305 | F6GFC | S.K. | |||
| 306 | F6FSV | ||||
| 307 | F6GBF | ||||
| 308 | F2RK | S.K. | |||
| 309 | F6EDF | S.K. | |||
| 310 | F6HIQ | ||||
| 311 | F6GIZ | ||||
| 312 | DK2WH | ||||
| 313 | DK6XR | ||||
| 314 | DF2RG | ||||
| 315 | LU4DIZ/CE3 | ||||
| 316 | WA9INK | ||||
| 317 | TR8CR F8EN | voir 214 | |||
| 318 | F4GBE XE1MD | S.K. | |||
| 319 | 3B8DA | ||||
| 320 | ON5SY | ||||
| 321 | F6CKE | ||||
| 322 | F6FFZ | ||||
| 323 | F1GHS | ||||
| 324 | F6CQT | ||||
| 325 | F6FMX | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 326 | F6BYJ | ||||
| 327 | F6CDJ | S.K. | |||
| 328 | F1HJV | ||||
| 329 | OE8HJK | ||||
| 330 | OE8RT | ||||
| 331 | F2YT | S.K. | |||
| 332 | F6FXF | ||||
| 333 | F6FHO | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 334 | F6BPX | ||||
| 335 | F5BLN | S.K. | |||
| 336 | F3TC | S.K. | |||
| 337 | F6AGM (ex FM5CD) | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 338 | F6GOW | ||||
| 339 | F6CQU | 1 | |||
| 340 | F6FSQ | S.K. | |||
| 341 | F2DX | Prés. Hon. MAV | 1 | 1 | 1 |
| 342 | FE8544 | ||||
| 343 | G3ZAY | 1 | 1 | ||
| 344 | F6HIX | ||||
| 345 | F6FGW | 1 | |||
| 346 | F6EMA | ||||
| 347 | F6FNA | ||||
| 348 | TK5EP | ||||
| 349 | PA0GAM | ||||
| 350 | F6GFZ | ||||
| 351 | F6GKC | ||||
| 352 | F3TK | S.K. | |||
| 353 | F9BB | S.K. | |||
| 354 | F6GPG | ||||
| 355 | F6CPO | S.K. | |||
| 356 | F3DO | ||||
| 357 | F2CW – ZL3CW | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 358 | F6GVH FB8XAB | ||||
| 359 | F6CWT | ||||
| 360 | F6IPG | 1 | 1 | ||
| 361 | F6DDO | ||||
| 362 | F.RABEMANANJARA | ||||
| 363 | F6CCE | 1 | 1 | ||
| 364 | F6HMV | ||||
| 365 | F11AGW | ||||
| 366 | F-10113 | ||||
| 367 | F-10347 | ||||
| 368 | FE2647 | ||||
| 369 | F5EH | ||||
| 370 | F6FQK | ||||
| 371 | FE8602 | SK | |||
| 372 | REF41837 | ||||
| 373 | F9DK | Membre d’Honneur | 1 | 1 | |
| 374 | F11AHW | ||||
| 375 | FE4337 | ||||
| 376 | F1GAB | ||||
| 377 | F1VY | ||||
| 378 | SWL | ||||
| 379 | FE1073 | ||||
| 380 | SWL | ||||
| 381 | FM5CT | ||||
| 382 | SWL | ||||
| 383 | F9IV | S.K. | |||
| 384 | VE2WA | ||||
| 385 | PA7479 | ||||
| 386 | F6FDK | ||||
| 387 | F6HVG | ||||
| 388 | FE6411 | ||||
| 389 | F11BVV | ||||
| 390 | VE2EDK | ||||
| 391 | VE2AGP | ||||
| 392 | SWL | ||||
| 393 | VE2GIT | ||||
| 394 | VE2FJR | ||||
| 395 | F6CVR | ||||
| 396 | FE8592 | ||||
| 397 | F6HRI | SK | |||
| 398 | VE2FGO | ||||
| 399 | VE2DPJ | ||||
| 400 | OE2EGL | ||||
| 401 | F1HFS | ||||
| 402 | EA8ARA | ||||
| 403 | F5KOU | ||||
| 404 | VE2DKH | ||||
| 405 | F6IVP | ||||
| 406 | SWL | ||||
| 407 | F6BLP | 1 | 1 | ||
| 408 | SWL | ||||
| 409 | F5KA | ||||
| 410 | F6GTC | ||||
| 411 | F6HVH | ||||
| 412 | F6IPS | S.K. | |||
| 413 | F6GWV | ||||
| 414 | F6HSI | ||||
| 415 | F6EAL | ||||
| 416 | F5DGS | ||||
| 417 | F6AUS | ||||
| 418 | F6HRN | ||||
| 419 | SWL | ||||
| 420 | F8TM | S.K. | |||
| 421 | FM5WD | ||||
| 422 | FE9550 | ||||
| 423 | F5MBV | ||||
| 424 | F6HUJ | 1 | 1 | ||
| 425 | SWL | ||||
| 426 | F6FVQ | ||||
| 427 | F6EZY | ||||
| 428 | JA1DM | ||||
| 429 | F3IJ | S.K. | |||
| 430 | F8VN | S.K. | |||
| 431 | F6ANA | ||||
| 432 | F9XA | ||||
| 433 | F8XT | S.K. | |||
| 434 | YU1ZA | ||||
| 435 | F6HAU | ||||
| 436 | F6ATV | ||||
| 437 | K3FN | ||||
| 438 | VU2DQP | ||||
| 439 | F5TNI | ||||
| 440 | W0MCY | ||||
| 441 | JH2QFI | ||||
| 442 | F1GDR | ||||
| 443 | F4WAD ex EA8CMS | ||||
| 444 | F5CQ | S.K. | 1 | ||
| 445 | SWL Ref 29522 | ||||
| 446 | F9LX | S.K. | |||
| 447 | DE0DXM | ||||
| 448 | F6IEQ | ||||
| 449 | ON1KNT | ||||
| 450 | F5HAS | ||||
| 451 | F6IDZ | ||||
| 452 | PA3BFM | ||||
| 453 | PA3DHH | ||||
| 454 | F6ISN | ||||
| 455 | F-10327 | ||||
| 456 | F5DGY | ||||
| 457 | F3HU | ||||
| 458 | FE5388 | ||||
| 459 | F6IED | ||||
| 460 | F6IGF | ||||
| 461 | F5HWQ | ||||
| 462 | F6IBR | S.K. | |||
| 463 | FM5CL | ||||
| 464 | F6CTT | ||||
| 465 | REF36599 | ||||
| 466 | F6HMQ | ||||
| 467 | F3CB | S.K. | |||
| 468 | F6IFR | ||||
| 469 | F6AOJ | ||||
| 470 | FM5CY | ||||
| 471 | ON7EJ ON7WW | S.K. | |||
| 472 | F2EE | ||||
| 473 | F-10437 | ||||
| 474 | F6IOH | ||||
| 475 | YC4FPE | ||||
| 476 | F6HHV | ||||
| 477 | F5LTT | ||||
| 478 | N6AUV | S.K. | |||
| 479 | F3KB | S.K. | |||
| 480 | F2FQ | ||||
| 481 | F6AXX | ||||
| 482 | F-18009 | ||||
| 483 | F6CZL | 1 | 1 | ||
| 484 | F6ACV | 1 | 1 | ||
| 485 | F3OA | ||||
| 486 | F2PC | ||||
| 487 | FM5BH | ||||
| 488 | W6CF | ||||
| 489 | KA6ING | ||||
| 490 | W6ISQ | ||||
| 491 | F6HWM | S.K. | |||
| 492 | F5NHB | ||||
| 493 | YC4FSM | ||||
| 494 | HB9RG | S.K. | |||
| 495 | I8UDB | ||||
| 496 | HL9AA WC6X | ||||
| 497 | W6SZN | ||||
| 498 | F5DBT | ||||
| 499 | F6EXQ | S.K. | |||
| 500 | F6FWW | ||||
| 501 | JE7UZH | ||||
| 502 | F6EPN | ||||
| 503 | F5QW | ||||
| 504 | F6EAY | 1 | 1 | ||
| 505 | F6IFE | ||||
| 506 | F6BZJ | ||||
| 507 | F6HYK DA1DF | ||||
| 508 | F6BFI | ||||
| 509 | F1HWB | ||||
| 510 | FE10647 | ||||
| 511 | YB5NOF | ||||
| 512 | FE11DX | ||||
| 513 | F5JCG | ||||
| 514 | F6HDH | ||||
| 515 | VE2AFC | S.K. | |||
| 516 | F6ITD | 1 | 1 | ||
| 517 | KB2RV | ||||
| 518 | REF40710 | ||||
| 519 | N7NG | ||||
| 520 | DJ2SP | ||||
| 521 | N6GJ | ||||
| 522 | F6DZD | 1 | 1 | ||
| 523 | F2LZ | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 524 | PA0LVB | ||||
| 525 | F5DTK | ||||
| 526 | F5JUO | ||||
| 527 | F1JVZ | ||||
| 528 | F6EPY | ||||
| 529 | DL8FR | S.K. | |||
| 530 | F5NGA | ||||
| 531 | F3LY | S.K. | |||
| 532 | WD6EKR | ||||
| 533 | K6RK | ||||
| 534 | WA7NIN | ||||
| 535 | KG6AR | ||||
| 536 | F5CW | ||||
| 537 | F5FOD | ||||
| 538 | F6FDG | ||||
| 539 | F5GNR | ||||
| 540 | F5HTB | ||||
| 541 | F6IGD | ||||
| 542 | F1HON | ||||
| 543 | SWL | ||||
| 544 | F3HD | ||||
| 545 | F6HBR | 1 | 1 | ||
| 546 | F5LMJ | Membre d’honneur | 1 | 1 | |
| 547 | OY7ML | ||||
| 548 | YD4FWO | ||||
| 549 | YD4KIM | ||||
| 550 | F4MBZ | ||||
| 551 | REF43280 | ||||
| 552 | F6DSX | ||||
| 553 | F6AJN | ||||
| 554 | F11ALE | ||||
| 555 | F6BHG | ||||
| 556 | F5JQP | 1 | 1 | ||
| 557 | F6IPW | ||||
| 558 | F6IHY | 1 | 1 | ||
| 559 | F5LJF | S.K. | |||
| 560 | F6HLH | ||||
| 561 | F6EPH | ||||
| 562 | F5JIB | ||||
| 563 | F5JKK | ||||
| 564 | F6GZA | S.K. | |||
| 565 | F6DJB | S.K. | |||
| 566 | F6ISO | ||||
| 567 | F5FLN | Membre d’honneur | 1 | 1 | |
| 568 | F1ERF | ||||
| 569 | W6OAT | ||||
| 570 | K6TMB | ||||
| 571 | F5BEG | 1 | |||
| 572 | FA1MOV | ||||
| 573 | F6HLB | ||||
| 574 | F4JWW | 1 | 1 | ||
| 575 | F5LZN FO0BY | ||||
| 576 | F5SSN | ||||
| 577 | F9LP | ||||
| 578 | F6EOS | ||||
| 579 | F11CLC | ||||
| 580 | F5NHO | ||||
| 581 | F5NLY | 1 | 1 | ||
| 582 | F6HLC | 1 | 1 | ||
| 583 | F5LS | ||||
| 584 | F5JQQ | ||||
| 585 | F6ISQ | ||||
| 586 | F11ACZ | S.K. | |||
| 587 | F6BBO | 1 | 1 | ||
| 588 | F6BOA | ||||
| 589 | F5HVQ | ||||
| 590 | F6CXV | ||||
| 591 | F11BAO | ||||
| 592 | F6GOC | ||||
| 593 | SWL | ||||
| 594 | F3RG | ||||
| 595 | F5PW | S.K. | |||
| 596 | F5NIB | 1 | 1 | ||
| 597 | F11FAN | ||||
| 598 | F11DEG | ||||
| 599 | F2VV | ||||
| 600 | SWL | ||||
| 601 | F5LSS | ||||
| 602 | F6HIZ | S.K. | |||
| 603 | EA4DPK | ||||
| 604 | EA4CPK | ||||
| 605 | EA4CVP | ||||
| 606 | EA4CW | ||||
| 607 | CT1BY | ||||
| 608 | EA4DO | ||||
| 609 | CT1UA | S.K. | |||
| 610 | C31LD | ||||
| 611 | C31LU | S.K. Membre à vie | |||
| 612 | C37URA | ||||
| 613 | CT4NH | ||||
| 614 | C31ON | ||||
| 615 | EA9EO | ||||
| 616 | F11BCN | ||||
| 617 | F11BUW | ||||
| 618 | F6IEP | ||||
| 619 | F6GMB | ||||
| 620 | F5LGI | S.K. | |||
| 621 | F3LF | ||||
| 622 | F5LTB | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 623 | ON4ADO | ||||
| 624 | F5MDX | ||||
| 625 | VK7RX | ||||
| 626 | PA3DZN | ||||
| 627 | SP9 3110 KA | ||||
| 628 | F5LMW | ||||
| 629 | F5MUX | ||||
| 630 | FO5RH F2HE | S.K. | |||
| 631 | F5JKX | S.K. | |||
| 632 | F1MUC | ||||
| 633 | F5PCU | ||||
| 634 | F5JNA | ||||
| 635 | FM5CP | ||||
| 636 | FM5CB | ||||
| 637 | F11DLD | ||||
| 638 | F6AFA | S.K. | |||
| 639 | YC5ODQ | ||||
| 640 | F6HAF | S.K. | |||
| 641 | YI1BGD | ||||
| 642 | YO9ANV | ||||
| 643 | F5LMI | ||||
| 644 | F5MSR | ||||
| 645 | F6EZM | ||||
| 646 | F5MAY | ||||
| 647 | F6IFO | ||||
| 648 | F6HGX | ||||
| 649 | F11AMS | ||||
| 650 | F11GBN | ||||
| 651 | EA9IE | ||||
| 652 | G0LMX – F5MBO | Membre d’honneur | 1 | 1 | 1 |
| 653 | IK8BMW | ||||
| 654 | F6IMS | ||||
| 655 | F5NYQ | ||||
| 656 | F6ELE | ||||
| 657 | F6DNZ | ||||
| 658 | F1JFV | ||||
| 659 | F1SJV | ||||
| 660 | F5TNI | ||||
| 661 | F5HNQ | ||||
| 662 | F11HJQ | ||||
| 663 | F5JJM | S.K. | |||
| 664 | F5JUV | ||||
| 665 | F8PX | S.K. | |||
| 666 | F5LGA | ||||
| 667 | F5LQE | ||||
| 668 | F11AJV | ||||
| 669 | F6AFU | ||||
| 670 | FB1LYF J28CW | ||||
| 671 | UA6JW | ||||
| 672 | F6CBC | ||||
| 673 | F6ENT | S.K. | |||
| 674 | CX4HS CX6BBY | ||||
| 675 | X | ||||
| 676 | F5JMI | ||||
| 677 | YC0WWL | ||||
| 678 | YC0JIV | ||||
| 679 | F6FYA | ||||
| 680 | F5LBM | Membre à vie | 1 | 1 | 1 |
| 681 | F5OGL | Membre d’honneur | 1 | 1 | 1 |
| 682 | F5TVW | ||||
| 683 | F6CYV | ||||
| 684 | F5NTV | ||||
| 685 | F6GOX | ||||
