Catégorie HF
Indicatif | Total HF |
F4GTB | 1340 |
F8ATM | 1337 |
F5PHW | 1166 |
F5CQ | 1091 |
F4FFH | 1065 |
F4FEP | 1049 |
F6GCP | 935 |
F5MMB | 864 |
F4FTA | 765 |
F8DHE | 703 |
F1ICS | 694 |
F5LIW | 667 |
F4FLF | 664 |
F4ERS | 634 |
F6CXJ | 613 |
F5QF | 607 |
F6DZD | 555 |
F6DZU | 530 |
F5RJM | 472 |
F6GPT | 460 |
F4FFZ | 411 |
F4GYM | 334 |
VE2GT | 323 |
F6KPQ | 233 |
F4FHZ | 180 |
Indicatif | IOTA |
F4FEP | 452 |
F8ATM | 309 |
F5CQ | 292 |
F6GCP | 287 |
F4FTA | 208 |
F4FFZ | 170 |
F4FFH | 169 |
F5LIW | 162 |
F5PHW | 155 |
F4FLF | 148 |
F5MMB | 139 |
F1ICS | 112 |
F5RJM | 107 |
F4ERS | 105 |
F4GYM | 102 |
F4FHZ | 86 |
F6DZU | 82 |
F6DZD | 80 |
F6GPT | 74 |
VE2GT | 51 |
F5QF | 40 |
F4GTB | 25 |
F2DX | 18 |
F6KPQ | 6 |
Catégorie 6m
Indicatif | 6m |
F2DX | 106 |
F5CQ | 54 |
F5PHW | 53 |
F6GPT | 53 |
F5QF | 39 |
F5MMB | 38 |
F6DZD | 38 |
F1ICS | 37 |
F6GCP | 35 |
F5RJM | 21 |
F4FEP | 19 |
F4GTB | 15 |
F4FFZ | 12 |
F4FFH | 3 |
VE2GT | 2 |
F4ERS | 1 |
F8ATM | 1 |
Indicatif | 2m |
F6GPT | 63 |
F4ERS | 42 |
F4FFH | 32 |
F5CQ | 28 |
F8IQS | 25 |
F6CXJ | 20 |
F1ICS | 19 |
F6DZD | 3 |
VE2GT | 3 |
F4FFZ | 2 |
F5PHW | 1 |
F4GYM | 1 |